Used Inventory
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,195.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 236844 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 362719 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$20,490.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 088916 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 321532 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 036387 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$23,315.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 064473 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 396219 |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$18,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 299386 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 389845 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 350917 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 385737 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Inline Four Cylinder |
Displacement | 1997cc |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$21,490.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 089440 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 352477 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 383002 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Inline Four Cylinder |
Displacement | 1997cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 383843 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$20,815.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 061577 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 045653 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$23,315.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 061575 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 111672 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 111668 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$13,765.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 090071 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$13,565.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 089091 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$13,565.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 090471 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$23,315.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 062272 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$13,765.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 090465 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$13,565.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 090466 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$17,990.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 038942 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$17,990.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 038969 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 358868 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 325634 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |